Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 18 [mm] | |
L4 = Schnittbreite 1 | 25 [mm] | |
L2 = Schnittbreite | 120 [mm] | |
Ø d = Schaftdurchmesser | 20 [mm] | |
L3 = Schaftlänge | 80 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 170 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 3 | |
Drallrichtung = Drallrichtung | positiv | |
nmax = maximale Drehzahl | 20’000 [min-1] | |
Type = Type | x | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |