Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 100 [mm] | |
B = Schnittbreite | 5,0 [mm] | |
b = Nabenbreite | 4 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 35 | |
Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Weeke BHX Baureihe 050/055 | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |