Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 120 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,0 [mm] | |
b = Nabenbreite | 2.8 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 35 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 35 | |
NL = Nebenlöcher | 2x4/5,5/50 + 2/6/46+50 | |
Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Biesse | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |