Artikel
Beschreibung
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z | NL |
Span∡
[°] |
Eck∡
[°] | Zahnform | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | ||||||||||||||
180 | 1,0 | 0.8 | 65 | 24 | 3/11/80 | 18 | F | 80254254 | ||||||
180 | 1,0 | 0.8 | 65 | 30 | 3/11/80 | 20 | 5 | WS | 80254256 | |||||
220 | 1,2 | 0.9 | 60 | 27 | 3/10/74 | 18 | F | 80252288 | ||||||
220 | 1,2 | 0.9 | 65 | 27 | 3/11/80 | 18 | F | 80252289 | ||||||
220 | 1,2 | 0.9 | 60 | 30 | 3/10/74 | 20 | 5 | WS | 80252290 | |||||
220 | 1,2 | 0.9 | 65 | 30 | 3/11/80 | 20 | 5 | WS | 80252291 | |||||
220 | 3,8/3,5 | 3 | 60 | 30 | 3/10/74 + 3/11/80 | 18 | F | 80252292 |
Zeige 1 bis 7 von 7 Einträgen