Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 500 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,2 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 2.8 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 35+2+2 | |
Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
Zahnform = Zahnform | G5 | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 09 | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Krüsi | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |