Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 450 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,6 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 132 | |
NL = Nebenlöcher | 2/15/63 | |
Span∡ = Spanwinkel | 2 [°] | |
Eck∡ = Eckwinkel | 40 [°] | |
Achs∡ = Achswinkel | 5 [°] | |
Zahnform = Zahnform | WSA | |
Schnittqualität* = Schnittqualität | ▲▲▲ | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | DIMTER | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |