Artikel
Beschreibung
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z | NL |
Span∡
[°] | Zahnform | LEUCODUR | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | ||||||||||||
280 | 3,2 | 2.2 | 30 | 60 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 10 | G6 | HL Board 04 plus | 193136 | |||
300 | 4,0 | 3 | 60 | 72 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 10 | G6 | HL Board 04 plus | 193370 | |||
300 | 4,4 | 3.3 | 60 | 72 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 10 | G6 | HL Board 04 plus | 193137 | |||
300 | 4,4 | 3 | 65 | 60 | 2/9/110 | 10 | G6 | HL Board 04 plus | 193138 | |||
300 | 4,4 | 3 | 75 | 60 | 2/9/110 | 10 | G6 | HL Board 04 plus | 193139 | |||
305 | 4,4 | 3 | 30 | 60 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 10 | G6 | HL Board 04 plus | 193140 | |||
308 | 3,2 | 2.4 | 60 | 96 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 10 | G6 | HL Board 04 plus | 193141 | |||
320 | 4,4 | 3.3 | 30 | 60 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 10 | G6 | HL Board 04 plus | 193142 | |||
320 | 4,0 | 3 | 60 | 72 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 10 | G6 | HL Board 04 plus | 193372 | |||
320 | 4,4 | 3.3 | 60 | 72 | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 10 | G6 | HL Board 04 plus | 193221 |
Zeige 1 bis 10 von 67 Einträgen