Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 530 [mm] | |
B = Schnittbreite | 5,0 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 60 | |
Span∡ = Spanwinkel | 20 [°] | |
Zahnform = Zahnform | TR-F | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Schelling | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 10 von 10 Einträgen