Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 320 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,4 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 50 | |
NL = Nebenlöcher | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | |
Span∡ = Spanwinkel | 10 [°] | |
Eck∡ = Eckwinkel | 15 [°] | |
Zahnform = Zahnform | WS | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Mayer, Format 4 | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 12 von 12 Einträgen