Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 340 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,4-5,6 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 2.5 [mm] | |
Ø D1 = Naben-Durchmesser | 170 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 45 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2x24 | |
Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
Zahnform = Zahnform | WS | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 03 | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Holzma | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 11 von 11 Einträgen