Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 125 [mm] | |
B = Schnittbreite | 2,8-3,6 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 2.2 [mm] | |
Ø D1 = Naben-Durchmesser | 99 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 22 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2x12 | |
Span∡ = Spanwinkel | 12 [°] | |
Zahnform = Zahnform | F | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 03 | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Altendorf, Martin | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |