Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 100 [mm] | |
B = Schnittbreite | 3,2-4,0 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 2.2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 20 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 20 | |
Span∡ = Spanwinkel | 8 [°] | |
Zahnform = Zahnform | KO-WS | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Schelling | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |