Artikel
Beschreibung
Ø d1
[mm] |
L2
[mm] |
Ø d
[mm] |
Ø D
[mm] |
a
[mm] | NL |
Gewicht
[kg] | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | |||||||||
40 | 40 | Weinig HSK | 85 | 26 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 2.48 | 183281 | ||
40 | 60 | Weinig HSK | 85 | 26 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 2.68 | 183282 | ||
40 | 80 | Weinig HSK | 85 | 26 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 2.88 | 183283 | ||
40 | 100 | Weinig HSK | 85 | 26 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 3.08 | 183284 | ||
40 | 130 | Weinig HSK | 85 | 26 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 3.37 | 183285 | ||
40 | 150 | Weinig HSK | 85 | 26 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 3.56 | 183286 | ||
40 | 170 | Weinig HSK | 85 | 26 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 3.76 | 183287 | ||
40 | 180 | Weinig HSK | 85 | 26 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 3.86 | 183288 | ||
40 | 210 | Weinig HSK | 85 | 26 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 4.15 | 183289 | ||
40 | 230 | Weinig HSK | 85 | 26 | 2/6/54 + 2/M6/54 | 4.35 | 183290 |
Zeige 1 bis 10 von 26 Einträgen