Artikel
Beschreibung
Ø d1
[mm] |
Ø d
[mm] |
Ø D
[mm] |
Ø D1
[mm] | Normnummer |
a
[mm] |
Gewicht
[kg] | Maschine/Type | Bemerkung | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | |||||||||||
2-16 | SK 30 (DIN ISO) | 43 | 50 | 415E/OZ16 | 55 | Weeke | SW 41 | 177304 | |||
2-25 | SK 30 (DIN ISO) | 60 | 50 | 462E/OZ25 | 70 | 1 | IMA, Maka, Reichenbacher | SW 41 | 173794 | ||
2-20 | SK 30 (DIN ISO) | 50 | 46 | 470E/ER32 | 58 | 1 | CMS | SW 41 | 180360 | ||
2-25 | SK 40 (DIN ISO) | 60 | 63 | 462E/OZ25 | 70 | 1.5 | IMA, Maka, Stegherr, Reichenbacher | SW 46 | 173795 | ||
2-25 | BT 35 | 60 | 53 | 462E/OZ25 | 70 | 1.028 | Heian | SW 41 | 176102 |
Zeige 1 bis 5 von 5 Einträgen