Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Abmessung | 12x19x10 [mm] | |
Fase∡ = Fasewinkel | 45 [°] | |
B = Breite | 17,2 [mm] | |
H = Höhe | 8.9 [mm] | |
S = Stärke | 14.2 [mm] | |
LEUCODUR = Schneidstoff | LEUCODIA | |
VP = Verpackungseinheit | 3 [St.] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |