Artikel
Beschreibung
B
[mm] |
H
[mm] |
S
[mm] |
Tmax
[mm] | LEUCODUR |
VP
[St.] | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | ||||||||
40 | 50 | 10 | 14 | HL Solid 30 | 2 | 181637 | ||
50 | 50 | 10 | 14 | HL Solid 30 | 2 | 181638 | ||
60 | 50 | 10 | 14 | HL Solid 30 | 2 | 181639 | ||
70 | 50 | 10 | 14 | HL Solid 30 | 2 | 181640 | ||
80 | 50 | 10 | 14 | HL Solid 30 | 2 | 181641 | ||
100 | 50 | 10 | 14 | HL Solid 30 | 2 | 182182 | ||
130 | 50 | 10 | 14 | HL Solid 30 | 2 | 182183 | ||
150 | 50 | 10 | 14 | HL Solid 30 | 2 | 182184 | ||
250 | 50 | 10 | 14 | HL Solid 30 | 2 | 181642 | ||
40 | 60 | 10 | 24 | HL Solid 30 | 2 | 181643 |
Zeige 1 bis 10 von 24 Einträgen