Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Abmessung | 60x40,4x2 [mm] | |
B = Breite | 60 [mm] | |
H = Höhe | 40.4 [mm] | |
S = Stärke | 2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 3,5 [mm] | |
L = Bohrungsabstand | 36,8 [mm] | |
Type = Type | C | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 topline | |
VP = Verpackungseinheit | 10 [St.] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |