Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
B = Breite | 49,2 [mm] | |
H = Höhe | 9 [mm] | |
S = Stärke | 1.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 4,0 [mm] | |
L = Bohrungsabstand | 26 [mm] | |
Keil∡ = Keilwinkel | 55 [°] | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 05 | |
VP = Verpackungseinheit | 10 [St.] | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |