Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
B = Breite | 13,8 [mm] | |
H = Höhe | 13.8 [mm] | |
S = Stärke | 2.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 6,2 [mm] | |
Type = Type | 2 | |
Keil∡ = Keilwinkel | 60 [°] | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Solid 20 | |
VP = Verpackungseinheit | 10 [St.] | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | surfCut Messerkopf | |
Bemerkung | bombiert (R=180 mm) für Ø D=300-350 mm | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |