Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Abmessung | 13,6x13,6x2 [mm] | |
B = Breite | 13,6 [mm] | |
H = Höhe | 13.6 [mm] | |
S = Stärke | 2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 6,3 [mm] | |
Type = Type | 3 | |
Keil∡ = Keilwinkel | 45 [°] | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Solid 30 | |
VP = Verpackungseinheit | 10 [St.] | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Fischer Brugg | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |