Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 250 [mm] | |
B = Schnittbreite | 20-17 [mm] | |
b = Nabenbreite | 20 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 80 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 30+5+5 | |
Vorschub_DZ = empfohlener Vorschub DZ | 30 [m/min] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |