Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 250 [mm] | |
B = Schnittbreite | 10 [mm] | |
b = Nabenbreite | 17.8 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 80 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 16 | |
Vorschub_DZ = empfohlener Vorschub DZ | 28 [m/min] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |