Artikel
Beschreibung
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
Vorschub_DZ
[m/min] | L/R | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | |||||||||
250 | 10 | 17.8 | 60 | 16+8 | 28 | R | 80477091 | ||
250 | 10 | 17.8 | 60 | 16+8 | 28 | L | 80477092 | ||
250 | 10 | 17.8 | 60 | 20+10 | 45 | R | 80477093 | ||
250 | 10 | 17.8 | 60 | 20+10 | 45 | L | 80477094 | ||
250 | 10 | 17.8 | 60 | 28+14 | 60 | R | 80477095 | ||
250 | 10 | 17.8 | 60 | 28+14 | 60 | L | 80477096 | ||
250 | 10 | 17.8 | 60 | 36+18 | 80 | R | 80477097 | ||
250 | 10 | 17.8 | 60 | 36+18 | 80 | L | 80477098 | ||
250 | 14,5 | 17.8 | 60 | 16+8+4 | 28 | R | 80477099 | ||
250 | 14,5 | 17.8 | 60 | 16+8+4 | 28 | L | 80477100 |
Zeige 1 bis 10 von 24 Einträgen