80496728 - Kreissägeblätter HW für Segment-Zerspaner "WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
Ausführung
- Zahnform: Wechselzahn "WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
Hinweise
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 400 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,4 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 144 | |
NL = Nebenlöcher | 2/8/60 | |
Span∡ = Spanwinkel | 12 [°] | |
Eck∡ = Eckwinkel | 10 [°] | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |