Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 250 [mm] | |
B = Schnittbreite | 18-36 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 80 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 6x4 | |
Z-Segmente = Zähnezahl Nebenschneide Segmente | 6x4 | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 7 von 7 Einträgen