Artikel
Beschreibung
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
Ø d
[mm] | Z | Z-Segmente | L/R | Maschine/Type | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | |||||||||
200 | 18 | 40 | 40 | 4x4 | L | B+G | 005864 | ||
200 | 18 | 40 | 40 | 4x4 | R | B+G | 005928 | ||
200 | 18 | 40 | 40 | 4x4 | L | M+S | 005865 | ||
200 | 18 | 40 | 40 | 4x4 | R | M+S | 005929 | ||
200 | 18 | 35 | 40 | 4x4 | L | Homag, Homburg, SCM-IDM, IMA, Koch, Lehbrink, SPA, Torwegge | 005876 | ||
200 | 18 | 35 | 40 | 4x4 | R | Homag, Homburg, SCM-IDM, IMA 14 / 16 / 19 / 20 | 005940 | ||
200 | 18 | 35 | 60 | 4x4 | L | Homag, Homburg, Wilmsmeyer, SCM-IDM, IMA, Koch, Lehbrink, Torwegge | 006004 | ||
200 | 18 | 35 | 60 | 4x4 | R | Homag, Homburg, SCM-IDM, IMA 14 / 16 / 19 / 20 | 006068 | ||
250 | 18 | 35 | 72 | 6x4 | L | Celaschi | 057160 | ||
250 | 18 | 35 | 72 | 6x4 | R | Celaschi | 057161 |
Zeige 1 bis 10 von 22 Einträgen