Artikel
Beschreibung
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
nmax
[min-1] |
empfohlener Vorschub
[m/min] | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | |||||||||
150 | 3,2 | 2.2 | 55 | 28 | 6’000 | 25 | 169322 | ||
180 | 3,2 | 2.2 | 30 | 48 | 6’000 | 50 | 169338 | ||
180 | 3,2 | 2.2 | 30 | 44 | 6’000 | 45 | 169335 | ||
180 | 3,2 | 2.2 | 30 | 40 | 6’000 | 40 | 169332 | ||
180 | 3,2 | 2.2 | 30 | 36 | 6’000 | 35 | 169329 | ||
180 | 3,2 | 2.2 | 30 | 32 | 6’000 | 30 | 169327 | ||
180 | 3,2 | 2.2 | 30 | 28 | 6’000 | 25 | 169326 | ||
180 | 3,2 | 2.2 | 30 | 24 | 6’000 | 20 | 169325 | ||
150 | 3,2 | 2.2 | 55 | 32 | 6’000 | 30 | 169323 | ||
150 | 3,2 | 2.2 | 55 | 24 | 6’000 | 20 | 169321 |
Zeige 1 bis 10 von 22 Einträgen