货物
描述
Ø D
[mm] |
L2
[mm] |
Ø d
[mm] |
L1
[mm] | Z | 左/右 | ID号 | 比较 / 查询 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 | ||||||||
2 | 22 | 2,0 | 49 | 2 | 左 | 167671 | ||
2 | 22 | 2,0 | 49 | 2 | 右 | 167669 | ||
2.5 | 25 | 2,5 | 57 | 2 | 左 | 167672 | ||
2.5 | 25 | 2,5 | 57 | 2 | 右 | 167670 | ||
3 | 30 | 3,0 | 61 | 2 | 左 | 160530 | ||
3 | 30 | 3,0 | 61 | 2 | 右 | 160518 | ||
3.5 | 35 | 3,5 | 70 | 2 | 左 | 160531 | ||
3.5 | 35 | 3,5 | 70 | 2 | 右 | 160519 | ||
4 | 40 | 4,0 | 75 | 2 | 左 | 160532 | ||
4 | 40 | 4,0 | 75 | 2 | 右 | 160520 |
显示 1 到 10 从 26 entries