技术数据
描述
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 180 [mm] | |
B = 切削宽度 | 2,5 [mm] | |
b = 锯片刀体厚度 | 2 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 30 [mm] | |
Z = 齿数 | 54 | |
NL = 销孔 | 4/6/52 | |
前角 = 前角 | 10 [°] | |
齿型 = 齿形 | HR | |
L = 发货代码 | ||
机床/类型 | Homag BAZ | |
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 180 [mm] | |
B = 切削宽度 | 2,5 [mm] | |
b = 锯片刀体厚度 | 2 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 30 [mm] | |
Z = 齿数 | 54 | |
NL = 销孔 | 4/6/52 | |
前角 = 前角 | 10 [°] | |
齿型 = 齿形 | HR | |
L = 发货代码 | ||
机床/类型 | Homag BAZ | |
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |