货物
描述
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z | NL |
前角
[°] | 齿型 | LEUCODUR | ID号 | 比较 / 查询 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 | ||||||||||||
450 | 4,4 | 3 | 30 | 65 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 15 | G5 | HL Board 09 | 80481000 | |||
450 | 5,0 | 3.5 | 45 | 65 | 2/15/63 | 15 | G5 | HL Board 09 | 80481001 | |||
500 | 4,8 | 3.2 | 30 | 110 | 2/10/80 + 2/15/63 | 15 | G5 | HL Board 09 | 80481002 | |||
500 | 4,8 | 3.2 | 30 | 70 | 2/10/80 + 2/15/63 | 15 | G5 | HL Board 09 | 80481003 | |||
500 | 5,6 | 4 | 30 | 95 | 2/10/80 | 15 | G5 | HL Board 09 | 80481004 | |||
550 | 4,8 | 3.2 | 30 | 70 | 2/10/80 | 15 | G5 | HL Board 09 | 80481006 | |||
550 | 4,8 | 3.2 | 40 | 70 | 15 | G5 | HL Board 09 | 80481007 | ||||
600 | 5,4 | 4 | 30 | 70 | 2/10/80 + 2/13/100 | 15 | G5 | HL Board 09 | 80481009 | |||
600 | 5,7 | 4 | 30 | 95 | 2/11/60 + 2/13/100 | 15 | G5 | HL Board 09 | 80481010 | |||
600 | 5,4 | 3.8 | 40 | 70 | 15 | G5 | HL Board 09 | 80481011 |
显示 1 到 10 从 22 entries