技术数据
描述
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 180 [mm] | |
B = 切削宽度 | 3,5 [mm] | |
b = 凸缘宽度 | 2.5 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 65 [mm] | |
Z = 齿数 | 24 | |
NL = 销孔 | 2 x 6/5,5/90 | |
前角 = 前角 | 15 [°] | |
最大转速 = 最高转速 | 10,600 [min-1] | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |