技术数据
描述
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 120 [mm] | |
B = 切削宽度 | 4,0 [mm] | |
b = 凸缘宽度 | 2.8 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 35 [mm] | |
Z = 齿数 | 35 | |
NL = 销孔 | 2x4/5,5/50 + 2/6/46+50 | |
前角 = 前角 | 15 [°] | |
L = 发货代码 | ||
机床/类型 | Biesse | |
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 120 [mm] | |
B = 切削宽度 | 4,0 [mm] | |
b = 凸缘宽度 | 2.8 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 35 [mm] | |
Z = 齿数 | 35 | |
NL = 销孔 | 2x4/5,5/50 + 2/6/46+50 | |
前角 = 前角 | 15 [°] | |
L = 发货代码 | ||
机床/类型 | Biesse | |
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |