技术数据
描述
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 100 [mm] | |
B = 切削宽度 | 8,5 [mm] | |
b = 凸缘宽度 | 3.5 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 30 [mm] | |
Z = 齿数 | 30 | |
NL = 销孔 | 2x4/5,5/48 | |
前角 = 前角 | 10 [°] | |
L = 发货代码 | ||
机床/类型 | Weeke BHX 050系列,Homag Drillteq V200/500 | |
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |