货物
描述
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
前角
[°] |
nmin-nmax
[min-1] | ID号 | 比较 / 查询 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 | |||||||||
125 | 1,5 | 0.8 | 30 | 12 | 15 | 6100-10500 | 188359 | ||
125 | 1,8 | 1 | 30 | 12 | 15 | 6100-10500 | 188360 | ||
125 | 2,0 | 1.2 | 30 | 12 | 15 | 6100-10500 | 188361 | ||
125 | 2,2 | 1.2 | 30 | 12 | 15 | 6100-10500 | 188362 | ||
125 | 2,5 | 1.4 | 30 | 12 | 15 | 6100-10500 | 188363 | ||
125 | 3,0 | 2 | 30 | 12 | 15 | 6100-10500 | 188364 | ||
125 | 3,5 | 2.5 | 30 | 12 | 15 | 6100-10500 | 188365 | ||
125 | 4,0 | 2.5 | 30 | 12 | 15 | 6100-10500 | 188366 | ||
125 | 4,5 | 3 | 30 | 12 | 15 | 6100-10500 | 188367 | ||
125 | 5,0 | 4 | 30 | 12 | 15 | 6100-10500 | 188368 |
显示 1 到 10 从 28 entries