技术数据
描述
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 250 [mm] | |
B = 切削宽度 | 2,2 [mm] | |
b = 锯片刀体厚度 | 1.6 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 30 [mm] | |
Z = 齿数 | 126 | |
前角 = 前角 | -6 [°] | |
齿型 = 齿形 | TR-F | |
LEUCODUR = 切割材料 | HL Board 10 | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 250 [mm] | |
B = 切削宽度 | 2,2 [mm] | |
b = 锯片刀体厚度 | 1.6 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 30 [mm] | |
Z = 齿数 | 126 | |
前角 = 前角 | -6 [°] | |
齿型 = 齿形 | TR-F | |
LEUCODUR = 切割材料 | HL Board 10 | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |