货物
描述
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
KN
[mm] | NL |
前角
[°] |
齿顶斜角
[°] | ID号 | 比较 / 查询 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 | |||||||||||||
150 | 3,2 | 2.2 | 30 | 24 | 2/7/42 | 15 | 189953 | ||||||
150 | 3,2 | 2.2 | 30 | 36 | 2/7/42 | 10 | 189954 | ||||||
150 | 3,2 | 2.2 | 30 | 48 | 2/7/42 | 10 | 189955 | ||||||
180 | 3,2 | 2.2 | 30 | 30 | 2/7/42 | 15 | 189956 | ||||||
180 | 3,2 | 2.2 | 30 | 54 | 2/7/42 | 10 | 189957 | ||||||
200 | 3,2 | 2.2 | 30 | 34 | 2/7/42 | 15 | 189958 | ||||||
200 | 3,2 | 2.2 | 30 | 48 | 2/7/42 | 10 | 189959 | ||||||
200 | 3,2 | 2.2 | 30 | 64 | 2/7/42 | 10 | 189960 | ||||||
250 | 3,2 | 2.2 | 30 | 40 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | 189961 | ||||||
250 | 3,2 | 2.2 | 30 | 48 | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | 10 | 189962 |
显示 1 到 10 从 29 entries