货物
描述
R
[mm] |
Ø D
[mm] |
L2
[mm] |
Ø d
[mm] |
L1
[mm] | Z | 螺旋旋向 |
轴向角
[°] | 类型 | ID号 | 比较 / 查询 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 | ||||||||||||
1,5 | 3 | 3,0 | 3,0 | 50 | 1+1 | 带直刃轮廓的 | 0 | A | 187171 | |||
2,0 | 4 | 6,0 | 4,0 | 65 | 1+1 | 正螺旋/负螺旋 | 3 | A | 186931 | |||
2,5 | 5 | 8,0 | 6,0 | 65 | 1+1 | 正螺旋/负螺旋 | 3 | A | 187172 | |||
3 | 6 | 10 | 6,0 | 65 | 1+1 | 正螺旋/负螺旋 | 3 | A | 186932 | |||
4 | 8 | 12 | 8,0 | 65 | 1+1 | 正螺旋/负螺旋 | 3 | A | 186933 | |||
5 | 10 | 15 | 10 | 75 | 1+1 | 正螺旋/负螺旋 | 5 | A | 187173 | |||
6 | 12 | 18 | 12 | 75 | 1+1 | 正螺旋/负螺旋 | 5 | A | 187170 |
显示 1 到 7 从 7 entries