货物
描述
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
DKN
[mm] |
最大转速
[min-1] | 左/右 | 机床/类型 | ID号 | 比较 / 查询 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 | |||||||||||
50 | 12 | 10 | 16 | 4 | 5x2,3 | 18,000 | N | Sudhoff, EBM, Ney | 167258 | ||
50 | 12 | 10 | 16 | 2 | 5x2,3 | 18,000 | N | Homag, Homburg | 164066 | ||
50 | 15 | 10 | 16 | 4 | 5x2,3 | 18,000 | N | EBM | 179139 | ||
50 | 15 | 10 | 16 | 2 | 5x2,3 | 18,000 | N | IMA, Raimann | 164067 | ||
61 | 12 | 10 | 16 | 3 | 5x2,3 | 18,000 | N | Homag | 167899 | ||
61 | 20 | 11 | 16 | 3 | 5x2,3 | 18,000 | N | Homag | 167900 | ||
70 | 12 | 10 | 16 | 6 | 5x2,3 | 18,000 | N | Brandt, Homag | 164073 | ||
70 | 12 | 10 | 16 | 4 | 5x2,3 | 18,000 | N | Brandt, Homag | 164068 | ||
70 | 20 | 11 | 16 | 2 | 5x2,3 | 18,000 | N | Reich | 182077 | ||
70 | 20 | 11 | 16 | 4 | 5x2,3 | 18,000 | N | Homag, HOLZ-HER 1823, Biesse Akron 400 RS 502 | 164071 |
显示 1 到 10 从 17 entries