技术数据
描述
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 100 [mm] | |
B = 切削宽度 | 25 [mm] | |
b = 凸缘宽度 | 15 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 30 [mm] | |
Z = 齿数 | 4 | |
轴向角 = 轴向角 | 15 [°] | |
最大转速 = 最高转速 | 18,000 [min-1] | |
左/右 = 切削方向 | 左 | |
L = 发货代码 | ||
附注 | 插图2 | |
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |