货物
描述
R
[mm] |
Ø D
[mm] |
Ø D1
[mm] |
a
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
DKN
[mm] |
最大转速
[min-1] | ID号 | 比较 / 查询 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 | |||||||||||||
1,0 | 57 | 50 | 10 | 12.5 | 16 | 2 | 5x2,3 | 24,000 | 185430 | ||||
1,0 | 57 | 50 | 10 | 12.5 | 16 | 2 | 5x2,3 | 24,000 | 185431 | ||||
1,3 | 57 | 50 | 10 | 12.5 | 16 | 2 | 5x2,3 | 24,000 | 185424 | ||||
1,3 | 57 | 50 | 10 | 12.5 | 16 | 2 | 5x2,3 | 24,000 | 185425 | ||||
2,0 | 57 | 50 | 10 | 12.5 | 16 | 2 | 5x2,3 | 24,000 | 185426 | ||||
2,0 | 57 | 50 | 10 | 12.5 | 16 | 2 | 5x2,3 | 24,000 | 185427 | ||||
3,0 | 57 | 50 | 10 | 12.5 | 16 | 2 | 5x2,3 | 24,000 | 185428 | ||||
3,0 | 57 | 50 | 10 | 12.5 | 16 | 2 | 5x2,3 | 24,000 | 185429 |
显示 1 到 8 从 8 entries