货物
描述
R
[mm] |
Ø D
[mm] |
Ø D1
[mm] |
a
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
DKN
[mm] |
前角
[°] | ID号 | 比较 / 查询 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 | |||||||||||||
1,0 | 70 | 62,031 | 14.5 | 14 | 16 | 3 | 5x2,3 | 15 | 182911 | ||||
1,0 | 70 | 62,031 | 14.5 | 14 | 16 | 4 | 5x2,3 | 15 | 182910 | ||||
1,5 | 70 | 63,046 | 14.5 | 14 | 16 | 4 | 5x2,3 | 15 | 182909 | ||||
1,5 | 70 | 63,046 | 14.5 | 14 | 16 | 4 | 5x2,3 | 15 | 182908 | ||||
2,0 | 70 | 64,062 | 14.5 | 14 | 16 | 4 | 5x2,3 | 15 | 182907 | ||||
2,0 | 70 | 64,062 | 14.5 | 14 | 16 | 4 | 5x2,3 | 15 | 182906 | ||||
3,0 | 70 | 66,092 | 14.5 | 14 | 16 | 4 | 5x2,3 | 15 | 182903 | ||||
3,0 | 70 | 66,092 | 14.5 | 14 | 16 | 4 | 5x2,3 | 15 | 182902 |
显示 1 到 8 从 8 entries