技术数据
描述
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 160 [mm] | |
B = 切削宽度 | 28,6 [mm] | |
b = 凸缘宽度 | 26.6 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 50 [mm] | |
Z = 齿数 | 2+2 | |
划分 = 划分 | 3.8 [mm] | |
纵向指接 = 纵向指接 | 10/11 [mm] | |
指接数 = 指接数 | 7 [pc] | |
最大转速 = 最高转速 | 8,000 [min-1] | |
L = 发货代码 | ||
附注 | HS, topcoat 104 | |
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |