货物
描述
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
划分
[mm] |
纵向指接
[mm] |
指接数
[pc] |
最大转速
[min-1] | ID号 | 比较 / 查询 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 | ||||||||||||
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6.2 | 20/22 | 5 | 8,000 | 187603 | |||
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6.2 | 20/22 | 5 | 8,000 | 187605 | |||
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6.2 | 20/22 | 5 | 8,000 | 187604 | |||
180 | 33 | 31 | 50 | 2+2 | 6.2 | 20/22 | 5 | 8,000 | 187606 | |||
260 | 33 | 31 | 50 | 3+3 | 6.2 | 20/22 | 5 | 6,000 | 187609 | |||
260 | 33 | 31 | 50 | 3+3 | 6.2 | 20/22 | 5 | 6,000 | 187610 | |||
260 | 33 | 31 | 50 | 3+3 | 6.2 | 20/22 | 5 | 6,000 | 187611 | |||
260 | 33 | 31 | 50 | 3+3 | 6.2 | 20/22 | 5 | 6,000 | 187612 |
显示 1 到 8 从 8 entries