技术数据
描述
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 140 [mm] | |
B = 切削宽度 | 10 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 30 [mm] | |
Ø dmax = 最大孔径 | 50 [mm] | |
Z = 齿数 | 4+4 | |
Tmax = 最大可铣型区域 | 33 [mm] | |
nmin-nmax = RPM范围 | 5400-9000 [min-1] | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |