货物
描述
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
前角
[°] |
最大转速
[min-1] | ID号 | 比较 / 查询 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 | ||||||||
143 | 60 | 40 | 4 | 27 | 9,000 | 178104 | ||
143 | 130 | 40 | 4 | 27 | 9,000 | 178105 | ||
143 | 230 | 40 | 4 | 27 | 9,000 | 178106 | ||
163 | 60 | 50 | 4 | 27 | 9,000 | 178107 | ||
163 | 100 | 50 | 4 | 27 | 9,000 | 178108 | ||
163 | 130 | 50 | 4 | 27 | 9,000 | 178109 | ||
163 | 150 | 50 | 4 | 27 | 9,000 | 178110 | ||
163 | 180 | 50 | 4 | 27 | 9,000 | 178112 | ||
163 | 230 | 50 | 4 | 27 | 9,000 | 178113 | ||
163 | 260 | 50 | 4 | 27 | 9,000 | 178115 |
显示 1 到 10 从 25 entries