技术数据
描述
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 180 [mm] | |
B = 切削宽度 | 40 [mm] | |
H = 高度 | 30 [mm] | |
b = 凸缘宽度 | 50 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 30 [mm] | |
Ø dmax = 最大孔径 | 50 [mm] | |
Z = 齿数 | 4 | |
倾斜角 = 曲柄角 | 30 [°] | |
图纸 = 利润区域 | EP 390 图样 | |
nmin-nmax = RPM范围 | 5000-6580 [min-1] | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |