货物
描述
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
H
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] |
Ø dmax
[mm] | Z |
图纸
图样 |
nmin-nmax
[min-1] | ID号 | 比较 / 查询 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 | |||||||||||
125 | 30 | 30 | 36 | 30 | 30 | 3 | EP 382 | 7700-10480 | 179050 | ||
125 | 40 | 30 | 46 | 30 | 30 | 3 | EP 384 | 7700-9480 | 179051 | ||
125 | 50 | 33 | 56 | 30 | 30 | 3 | EP 386 | 7700-8420 | 179052 | ||
150 | 30 | 30 | 36 | 30 | 50 | 3 | EP 382 | 6200-9620 | 179053 | ||
150 | 40 | 30 | 46 | 30 | 50 | 3 | EP 384 | 6200-8420 | 179054 | ||
150 | 50 | 33 | 56 | 30 | 50 | 3 | EP 386 | 6200-7300 | 179055 | ||
180 | 30 | 30 | 36 | 30 | 50 | 4 | EP 382 | 4800-8600 | 179056 | ||
180 | 40 | 30 | 46 | 30 | 50 | 4 | EP 384 | 4800-7520 | 179057 | ||
180 | 50 | 33 | 56 | 30 | 50 | 4 | EP 386 | 5200-6500 | 179058 |
显示 1 到 9 从 9 entries