技术数据
描述
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 260 [mm] | |
B = 切削宽度 | 36 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 100 [mm] | |
Z = 齿数 | 48+24+12+12 | |
NL = 销孔 | 2x4/8/130 | |
左/右 = 切削方向 | 左 | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
显示 1 到 7 从 7 entries
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 260 [mm] | |
B = 切削宽度 | 36 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 100 [mm] | |
Z = 齿数 | 48+24+12+12 | |
NL = 销孔 | 2x4/8/130 | |
左/右 = 切削方向 | 左 | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |