技术数据
描述
特征 | 值 | |
---|---|---|
规格 | 60,6x45,6x2 [mm] | |
B = 宽度 | 60,6 [mm] | |
H = 高度 | 45.6 [mm] | |
S = 厚度 | 2 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 5,0 [mm] | |
L = 内孔距离 | 45 [mm] | |
Tmax = 最大可铣型区域 | 25 [mm] | |
LEUCODUR = 切割材料 | HL Board 06 | |
PU = 包装单位 | 10 [pc] | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |