Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
R = Radius | 4,5 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 78 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 70 [mm] | |
a = Abstand zur Maschine | 19.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | HSK 25R [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Bemerkung | erodierte Variante für 69073478/69073489 | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |